日本人の平均身長・平均体重
e-Stat(政府統計情報サイト)にて、日本人の年齢・男女別の平均身長・平均体重は下記の通り紹介されています。
男性 | 女性 | |||
年齢 | 平均身長(cm) | 平均体重(kg) | 平均身長(cm) | 平均体重(kg) |
20歳 | 171.7 | 64.4 | 154.9 | 49.9 |
21歳 | 171.9 | 67.3 | 158.9 | 52.4 |
22歳 | 173.7 | 67 | 158.3 | 50.2 |
23歳 | 171.5 | 73.3 | 158.3 | 50.7 |
24歳 | 171.8 | 65 | 157.5 | 50 |
25歳 | 170.9 | 67.6 | 157.9 | 50.3 |
26-29歳 | 171 | 69.5 | 157.7 | 52.5 |
30-39歳 | 171.2 | 71 | 158.6 | 54.4 |
40-49歳 | 171.2 | 71.3 | 158.2 | 55.8 |
50-59歳 | 170.2 | 69.2 | 156.7 | 55.4 |
60-69歳 | 167.3 | 67.2 | 153.9 | 54.7 |
70以上 | 162.5 | 61.7 | 148.9 | 51 |
※e-Stat 2017年の統計データ